
セブンイレブンのアプリを入れてない方はぜひこちらの記事を
読んでください!
\セブンイレブンアプリの使い方などはコチラ/

結果
↓のデータの説明(2022/7/31から調査)
- 回数→100回分
- 時間→抽選した時間(どの時間帯が当たりやすいなどあるか)
- 無料or有料→お酒を購入して抽選したか、無料の引き替えコードで抽選したか(どちらが当たりやすいか)
回数 | 日付 | 時間 | 結果 | 無料or有料 |
1 | 7/31 | 朝頃 | ||
2 | 8/1 | 10:57 | ||
3 | 8/1 | 23:30 | ||
4 | 8/2 | 23:18 | ||
5 | 8/6 | 17:30 | ||
6 | 8/6 | 23:17 | 有料 | |
7 | 8/7 | 23:28 | 有料 | |
8 | 8/8 | 23:15 | ||
9 | 8/9 | 23:22 | 有料 | |
10 | 8/11 | 7:08 | ||
11 | 8/11 | 23:30 | 有料 | |
12 | 8/13 | 0:01 | 有料 | |
13 | 8/14 | 3:55 | 有料 | |
14 | 8/15 | 14:00 | 有料 | |
15 | 8/22 | 23:23 | 有料 | |
16 | 8/25 | 0:19 | 有料 | |
17 | 8/26 | 10:29 | 有料 | |
18 | 8/27 | 8:45 | 有料 | |
19 | 8/28 | 10:28 | 有料 | |
20 | 8/29 | 0:35 | ||
21 | 8/30 | 0:35 | 有料 | |
22 | 8/30 | 18:24 | ||
23 | 8/30 | 23:10 | ||
24 | 8/30 | 23:12 | 有料 | |
25 | 8/31 | 23:12 | ||
26 | 8/31 | 23:11 | 有料 | |
27 | 9/1 | 23:17 | ||
28 | 9/1 | 23:21 | ||
29 | 9/21 | 6:53 | 有料 | |
30 | 9/21 | 6:53 | ||
31 | 9/22 | 6:28 | 有料 | |
32 | 9/22 | 6:30 | 有料 | |
33 | 9/23 | 11:32 | ||
34 | 9/23 | 19:22 | ||
35 | 9/29 | 18:55 | 有料 | |
36 | 9/29 | 20:36 | 有料 | |
37 | 10/1 | 14:11 | ||
38 | 10/3 | 13:19 | ||
39 | 10/3 | 23:06 | ||
40 | 10/6 | 5:41 | ||
41 | 10/22 | 10:31 | ||
42 | 10/23 | 10:29 | ||
43 | 10/24 | 11:33 | 有料 | |
44 | 10/24 | 18:22 | 有料 | |
45 | 10/24 | 23:27 | ||
46 | 10/24 | 23:24 | 有料 | |
47 | 10/26 | 0:02 | 有料 | |
48 | 10/26 | 18:34 | 有料 | |
49 | 10/27 | 13:23 | 有料 | |
50 | 10/27 | 18:57 | 有料 | |
51 | 10/28 | 18:42 | 有料 | |
52 | 10/29 | 9:13 | 有料 | |
53 | 10/29 | 18:20 | 有料 | |
54 | 11/3 | 0:01 | ||
55 | 11/3 | 23:11 | ||
56 | 11/5 | 8:10 | 有料 | |
57 | 11/5 | 11:30 | 有料 | |
58 | 11/5 | 23:43 | 有料 | |
59 | 11/6 | 12:56 | 有料 | |
60 | 11/12 | 8:19 | ||
61 | 11/25 | 14:13 | ||
62 | 11/25 | 17:36 | ||
63 | 11/26 | 17:43 | ||
64 | 11/26 | 16:52 | ||
65 | 12/11 | 2:16 | ||
66 | 1/25 | 10:25 | 有料 | |
67 | 1/26 | 0:19 | 無料 | |
68 | 1/29 | 23:10 | 有料 |

随時更新して行きます!
1/30更新
当選時間
2回目 | 10:57 |
4回目 | 23:18 |
7回目 | 23:28 |
9回目 | 23:22 |
17回目 | 10:29 |
18回目 | 8:45 |
20回目 | 0:35 |
23回目 | 23:10 |
24回目 | 23:12 |
37回目 | 14:11 |
39回目 | 23:06 |
41回目 | 10:31 |
61回目 | 14:13 |
66回目 | 10:25 |
\セブンイレブンアプリの使い方などはコチラ/